PLC | 台达 |
下平台 | 6061铝合金 |
温度设定 | 常温-399C |
压头材料 | 黄铜 |
压头精度 | 5UM |
压力调节范围 | 2-50KG |
压力调节器 | SMC精密调压阀 |
下压时间 | 0-999秒 |
下压气缸 | 下压快速泄压阀 |
切刀调节 | 仟分尺微调 |
生产方式 | 平台单独进出 |
温控器 | 日本欧姆龙 |
平台调节 | X.Y.千分表调节平台 |
压头调节方式 | 前后,左右分别千分表调节 |
压头规格长度 | 200MM宽度可调整 |
平台尺寸 | 280*350MM, |
外形尺寸 | 650(L)*620(W)*1350(H) |
设备重量 | 130KG |
气源 | 5.5-6KG |
电源 | 220V1KW |
温控器 | 欧姆龙 |
压头气缸 | SMC |
平台气缸 | 亚德客 |
精密调压阀 | SMC |
PLC | 台达 |
7寸触摸屏 | 昆仑通泰 |
继电器 | 欧姆龙 |
电磁阀 | 亚德客 |
真空表 | 松下 |
东莞市凯运机械科技有限公司版权所有 Copyright 2012 技术支持:企讯网 【百度统计】 顾客服务中心:0769-81661852 传真:0769-81661852 访问量: *本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* [后台管理] 粤ICP备12016291号 |