设备尺寸 | 2460*1450*1900 |
压力指示表 | 1个 |
控制方式 | 触摸屏+PLC |
加压时间 | 10-20分钟(视气源) |
排压时间 | 5-8分钟 |
加温时间 | 25-30分钟(130) |
温度范围 | 常温----180C |
工作温度 | 小于180C |
温度均匀性 | ±2.3C(空载) |
有效使用尺寸 | 660*735*1130分三层 |
工作方式 | 可先加温或加温加压同时启动 |
开启方式 | 自动快速旋转开启。 |
加热功率 | 15KW |
电源 | 380VAC 三相5线 |
加热方式 | 电加热 |
加热介质 | 空气 |
温控精度 | ±1C |
压力调节 | 数字显示0-0.85MP |
总质量 | 约600KG |
安全资质 | 附设备安全检验合格证书 |
东莞市凯运机械科技有限公司版权所有 Copyright 2012 技术支持:企讯网 【百度统计】 顾客服务中心:0769-81661852 传真:0769-81661852 访问量: *本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* [后台管理] 粤ICP备12016291号 |