温度设定 | 常温-90 |
真空度 | -98KPA 以上 |
工作周期 | 视材料工艺要求,若盖板 8MM, 生产周期小于 25MIN |
温度 | 稳定后±2℃ |
气缸压力 | 0-5KGF 可调 SMC 数显表 分两段压力变化 |
气缸调节 | SMC 精密调压阀 |
压合模具外形尺寸 | 900*1600 |
生产尺寸 | 65 英寸( 900*1600MM) 及以 下 |
产品厚度 | 15MM 及以下 |
真空泵 |
德国莱宝 1.3KW 三相 |
真空表 | SMC 数字显示调节 |
外形尺寸 | 2300 (L)*1800(W)*1900(H) |
设备重量 | 1160KG |
气源 | 5.5-6KG |
电源 | 380V 8KW |
真空泵 | 德国莱宝 |
气缸 | 亚德客 |
锁紧气缸 | 亚德客 |
精密调压阀 | SMC |
温控器 | 富士电机 |
压力显示表 | 松下 |
真空显示表 | 松下 |
PLC | 台达 |
7 寸触摸屏 | 昆仑通泰 |
继电器 | 欧姆龙 |
电磁阀 | 亚德客 |
不锈钢 FFU | 富泰 |
导轨 | 台湾上银 |
平台板 | 研磨特殊处理 |
真空表 | 松下或 SMC |
东莞市凯运机械科技有限公司版权所有 Copyright 2012 技术支持:企讯网 【百度统计】 顾客服务中心:0769-81661852 传真:0769-81661852 访问量: *本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* [后台管理] 粤ICP备12016291号 |